Qualifications on Scope
The below qualifications are on scope, however they will be delivered as per demand.
Please check the training pages of our website to see what is currently being delivered and at which Training Centre.
COURSE | FEE | RESOURCE | TOTAL |
---|---|---|---|
CHC32015 Certificate III in Community Services CLASSROOM | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 62.47 | 1262.47 |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 62.47 | 462.47 |
Concession | 400 | 62.47 | 462.47 |
Existing worker | |||
CHC32015 Certificate III in Community Services TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 400 | |
Concession | 400 | 400 | |
Existing worker | |||
CHC40413 Certificate IV in Youth Work TRAINEESHIP | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 400 | |
Concession | |||
Existing worker | |||
SIT30616 Certificate III in Hospitality CLASSROOM | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 121.59 | 1321.59 |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 121.59 | 521.59 |
Concession | 400 | 121.59 | 521.59 |
Existing worker | |||
SIT30616 Certificate III in Hospitality TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 400 | |
Concession | 400 | 400 | |
Existing worker | |||
AHC20416 Certificate II in Horticulture TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 400 | |
Concession | 400 | 400 | |
52879WA Certificate II in Leadership THRIVE (Mandurah) CLASSROOM | |||
Non-concession youth 17-24yrs | 64.68 | 67.90 | 132.58 |
Concession | 64.68 | 67.90 | 132.58 |
52879WA Certificate II in Leadership (Bunbury) CLASSROOM | |||
Non-concession youth 17-24yrs | 64.05 | 65.16 | 129.21 |
Concession | 64.05 | 65.16 | 129.21 |
CHC22015 Certificate II in Community Services TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 421 | 421 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 124.80 | 124.80 | |
Concession | 124.80 | 124.80 | |
CHC42015 Certificate IV in Community Services TRAINEE YEAR 1 | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 (Depends on electives) | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Concession | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Existing worker | |||
SIR30216 Certificate III in Retail TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 (Depends on electives) | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Concession | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Existing worker | |||
SIT20416 Certificate II in Kitchen Operations TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 (Depends on electives) | 1200 | |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Concession | 400 (Depends on electives) | 400 | |
Existing worker | |||
CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education & Care TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 99.95 | 1299.95 |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 99.95 | 499.95 |
Concession | 400 | 99.95 | 499.95 |
Existing worker | |||
CHC50113 Diploma of Early Childhood Education & Care TRAINEE | |||
Non-concession 25+yrs | 1200 | 104.95 | 1304.95 |
Non-concession youth 17-24yrs | 400 | 104.95 | 504.95 |
Concession | 400 | 104.95 | 504.95 |
Existing worker |